Thời khóa biểu chuyên ngành
Lượt xem:
| PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HUYỆN EAKAR | |||||||||||
| TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN CỪ | |||||||||||
| THỜI KHOÁ BIỂU NĂM HỌC 2018 -2019 | |||||||||||
| ( Áp dụng từ ngày 27 tháng 8 năm 2018 ) | |||||||||||
| THỨ | BUỔI | TIẾT | |||||||||
| Phương | Đoan | Vân | Thu | Â.N | Bình | Hằng | Thảo | ||||
| 2 | |||||||||||
| SÁNG | 1C | ||||||||||
| 1B | |||||||||||
| 1A | |||||||||||
| 4C – MT | |||||||||||
| 3A – TD | 4A – MT | 5A | 4C | 5C | |||||||
| 5B | 5C – MT | 4A | 3B | 4C | 3A | ||||||
| 4C | 5A – MT | 3B | 4A | 5C | |||||||
| 3 | 1A | 1C – Â.N | 2B – KC | 5B | |||||||
| SÁNG | 4B | 2C – Â.N | 2B- TĐ | 5B | 5A | ||||||
| 1B | 2C – T.Đ | 2B – TOÁN | 4B | 4A | |||||||
| 4A | 2C – TC | 2B – C.TẢ | 4B | ||||||||
| 3A | 5C – Đ.Đ | 1A – MT | 5B | 5A | 4B | 2B | |||||
| CHIỀU | 5A | 4C – Đ.Đ | 1C – TC | 2B | 4B | 5B | 5C | ||||
| 5B | 1B – Đ. Đ | 2C – MT | 4B | 3A | 5A | 3B | |||||
| 4B | 2A – TOÁN | 4A – T.Đ | 1B – MT | 5B | 2C | ||||||
| 4 | SÁNG | 2C | 2A – TNXH | 4A – TOÁN | 5B – MT | 4B | 3A | ||||
| 4C | 3B – TD | 1A – Đ. Đ | 2A – MT | 4B | 2B | ||||||
| 5C | 1A- TNXH | 4B – Đ. Đ | 1B – TC | 4C | 2A | ||||||
| 4A. Đ.Đ | |||||||||||
| 1C | 1A – TV | 2A – TC | 5A | ||||||||
| 5 | SÁNG | 2C | 2A – TOÁN | 1A – TV | 2B – TC | 5B | 3B | ||||
| 5C | 1A – Â.N | 4B – Đ. Đ | 4C | 4A | |||||||
| 4A | 1B – ÂN | 5C- K.H | 4B – MT | 4C | 2A | ||||||
| 2A | 3B – TD | 1A – TC | 4C | 4A | 3A | ||||||
| CHIỀU | 5A | 1A – Luyện toán | 1C – MT | 5C | 4A | 2C | |||||
| 1B – GDNGLL | |||||||||||
| 4A – K.T | 5B – Đ.Đ | 5C | 3A | ||||||||
| 6 | SÁNG | 2A – Â.N | 3A – MT | 5C | 5A | 3B | |||||
| 1C – TOÁN | 5C – TOÁN | 2B – MT | 3A | 5B | 3B | ||||||
| 1C – GDTT | 5A – KC | 3B – MT | 4C | 5C | |||||||
| 5C – GDTT | 5A | 4A | |||||||||
| 20 | 19 | 19 | 19 | 7 | 16 | 20 | 21 | ||||
 
																		

 
               
               
              



















